Leistung
| Nennleistung: | 1.500 kW |
| Nennwindgeschwindigkeit: | 11,8 m/s |
| Einschaltwindgeschwindigkeit: | 3,0 m/s |
| Abschaltwindgeschwindigkeit: | 25,0 m/s |
| Nennleistung: | 1.500 kW |
| Nennwindgeschwindigkeit: | 11,8 m/s |
| Einschaltwindgeschwindigkeit: | 3,0 m/s |
| Abschaltwindgeschwindigkeit: | 25,0 m/s |
| Durchmesser: | 77 m |
| Überstrichene Rotorfläche: | 4.657 qm |
| Blattzahl: | 3 |
| Drehzahl, max.: | 18,0 U/min |
| Typenbezeichnung: | LM 37,3 |
| Material: | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxydharz |
| Hersteller: | LM Glasfieber |
| Bauart: | Kombiniertes Stirnrad-/Planetengetriebe |
| Stufen: | 3 |
| Übersetzung: | 1:98 |
| Hersteller: | Flender / Winergy / Mesto / Bosch Rexroth |
| Bauart: | Asynchron, doppeltgespeist |
| Anzahl: | 1 |
| Drehzahl: | 1.500 – 1.800 |
| Spannung: | 690 V |
| Netzaufschaltung: | Umrichter IGBT |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Hersteller: | Loher, VEM |
| Leistungsbegrenzung: | Pitch |
| Drehzahlregelung | |
| Hauptbremse: | Einzelblattwinkelverstellung |
| 2. Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Windrichtungsnachführung: | Elektrische(r) Getriebemotor(en) |
| Hersteller: | Bachmann |
| SCADA-System |
| Schallleistungspegel: | Ja |
| Nabenhöhe: | 80 m |
| Bauart: | Stahlrohrturm |
| Form: | Conical |
| Korrosionsschutz: | Verzinkt |
| Hersteller: | Pfleiderer |
| Einzelblattgewicht: | |
| Nabengewicht (inkl. Einbauten): | |
| Rotorgewicht (inkl. Nabe): | 31,0 t |
| Gondelgewicht (ohne Rotor & Nabe): | 49,0 t |
| Turmgewicht: | 158,0 t |
| Gesamtgewicht: |